Zaprojektowany do spełnienia najwyższych wymagań, 150A posiada wiodącą w branży pojemność 1500 kg.szerokie 56 mm koło z nylonu zapewnia ogromną powierzchnię nośną, podczas gdy solidna podstawa z nylonu zapewnia niezrównaną integralność konstrukcyjną i odporność na deformacje pod dużymi obciążeniami.a płytka 98x98mm z strategicznie umieszczonymi 13mm otworami montażowymi gwarantuje bezpieczne, rozproszony punkt połączenia, aby wytrzymać ogromne siły cięcia.Wytrzymała obudowa aluminiowa AD12 i obróbka powierzchni Dacromet zapewniają doskonałą odporność na korozję w trudnych środowiskach przemysłowych.
Ciężkie centra obróbki CNC, przemysłowe prasy pieczkowe, duże zestawy generatorów, ogromne przemysłowe systemy półki/stawek, sprzęt odlewniczy, urządzenia do badań konstrukcyjnych.
Styl | Średnica koła (mm) | Szerokość bieżnika (mm) | łożyska | Wysokość obciążenia (mm) | Wysokość regulowana (mm) | Rozmiar płyty (mm) | Odległość między otworami (mm) | Pojemność ładunkowa na 1 pz (kg) | Pojemność ładunkowa dla 4pc (kg) | Opakowanie Ilość (pc/tn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40F | 40 | 19.2 | Podwójne łożyska kuli | 75 | 8 | 55553 | 42*42 Ø7 | 50 | 100 | 48 |
GD60F | 50 | 24 | Podwójne łożyska kuli | 85 | 10 | 73733 | 58*58 Ø7 | 250 | 500 | 32 |
GD80F | 62 | 30.7 | Podwójne łożyska kuli | 110 | 12 | 90905 | 70*70 Ø9 | 500 | 1000 | 24 |
GD100F | 75 | 32 | Podwójne łożyska kuli | 120 | 12 | 95955 | 70*70 Ø11 | 750 | 1500 | 16 |
GD120F | 75 | 32 | Podwójne łożyska kuli | 120 | 12 | 95956 | 70*70 Ø11 | 1000 | 2000 | 16 |
GD150F | 90 | 56 | Podwójne łożyska kuli | 120 | 12 | 98*98 | 70*70 | 1500 | 3000 | 8 |
Pokazy fabryczne